视觉解决方案
机器视觉软件
机器视觉系统
院校系统设备
机器视觉教学创新实验室
视觉机器人教学创新实验室
"工业4.0-智能工厂"实验室
工业相机
Microvision工业相机
AVT工业相机
Dalsa线阵相机
远心光学镜头
双远心镜头
远心镜头
远心光源
远心装置
远心器件
工业镜头
工业光源
配套产品
图像采集卡
AVT Prosilica GT系列工业相机
发布时间:2021-06-02
产品简介
Prosilica GT系列相机-------稳健性能,高分辨率 拥有20年工业相机研发制造经验的德国Allied Vision Technologies公司(AVT) 推出的GT系列相机是一系列专用于极端温度条件(-20°C ~ 65°C)和照明波动变化环境的紧凑型户外成像数字相机产品。Prosilica GT系列相机带有精确自动光圈控制和DC驱动自动光圈功能,支持通过网络接口供电,并采用了最新的CCD传感器技术。正是这些功能,使得Prosilica GT系列数字相机成为很多环境恶劣的应用领域中相机的理想选择,包括ITS和交通成像、机器视觉、安防、监控、军事应用等。
产品特点
// DC和P-lris光圈控制或EF镜头控制
// 先进的功能集合,包括多相机同步和以太网触发
// 提供近红外(NIR)模式
// 以太网供电
// 分辨率高达2900万像素
// 工作温度范围:-20°C到65°C(环境温度) 的严酷环境条件下的使用
// 尺寸(包括连接器和默认接口)长*宽*高(mm)
——Prosilica GT:86*53.3*33 Prosilica GT :大幅面 96*66*53.3
// 最大传感器尺寸:35mm
// 输入/输出:1个输入/2个输出(TTL),1个输入/2个输出(光耦)
性能参数
Prosilica GT相机
型号 | 百万 像素 | 分辨率 | 最高 帧率(HZ) | 像素尺寸 | 传感器 | 接口类型 | 光学接口 |
GT1290 | 1.2 | 1280 × 960 | 33.3 | 3.75 | 1/3” CCD | GigE | C |
GT1380 | 1.4 | 1360 × 1024 | 30.5 | 6.45 | 2/3” CCD | GigE | C |
GT1600 | 2.0 | 1620 × 1220 | 25.8 | 4.4 | 1/1.8” CCD | GigE | C |
GT1660 | 1.9 | 1600 × 1200 | 62.1 | 5.5 | 2/3” CCD | GigE | C |
GT1910 | 2.1 | 1920 × 1080 | 57.5 | 5.5 | 2/3CCD | GigE | C |
GT1920 | 2.8 | 1936 × 1456 | 40.7 | 4.54 | 2/3CCD | GigE | C |
GT1930 | 2.4 | 1936 × 1216 | 50.7 | 5.86 | 1/1.2”CMOS | GigE | C |
GT2000 | 2.2 | 2048 × 1088 | 53.7 | 5.5 | 2/3” CMOS | GigE | C |
GT2050 | 4.2 | 2048 × 2048 | 28.6 | 5.5 | 1” CCD | GigE | C |
GT2300 | 4.1 | 2336 × 1752 | 29.3 | 5.5 | 1” CCD | GigE | C |
GT2450 | 5.0 | 2448 × 2050 | 15 | 3.45 | 2/3” CCD | GigE | C |
GT2460 | 5.0 | 2464 × 2056 | 23.7 | 3.45 | 2/3” CMOS | GigE | C |
GT2750 | 6.1 | 2750 × 2200 | 19.8 | 4.54 | 1” CCD | GigE | C |
GT3300 | 8.1 | 3296 × 2472 | 14.7 | 5.5 | 4/3” CCD | GigE | F |
GT3400 | 9.1 | 3384 × 2704 | 13.2 | 3.69 | 1” CCD | GigE | C |
Prosilica GT大幅面
型号 | 百万 像素 | 分辨率 | 最高 帧率(Hz) | 像素尺寸 | 传感器 | 接口类型 | 光学接口 |
GT1930L | 2.4 | 1936×1216 | 50.7 | 5.86 | 1/1.2” CMOS | GigE | EF接口PA |
GT4090 | 12.5 | 4096 × 3072 | 9.5 | 4.5 | 4/3” CMOS | GigE | F接口 |
GT4096 | 16.7 | 4096 × 4096 | 7.1 | 4.5 | APS-H CMOS | GigE | F接口 |
GT4905 | 16 | 4896 × 3264 | 7.5 | 5.5 | APS-H CCD | GigE | F接口 |
GT4907 | 15.7 | 4864 × 3232 | 7.6 | 7.4 | 35mm CCD | GigE | F接口 |
GT5120 | 26.2 | 5120 × 5120 | 4.5 | 4.5 | APS-H CMOS | GigE | F接口 |
GT6600 | 28.8 | 6576 × 4384 | 4 | 5.5 | 35mm CCD | GigE | F接口 |
相关资料下载: