视觉解决方案
机器视觉软件
机器视觉系统
院校系统设备
机器视觉教学创新实验室
视觉机器人教学创新实验室
"工业4.0-智能工厂"实验室
工业相机
Microvision工业相机
AVT工业相机
Dalsa线阵相机
远心光学镜头
双远心镜头
远心镜头
远心光源
远心装置
远心器件
工业镜头
工业光源
配套产品
图像采集卡
CMP百万像素工业镜头
发布时间:2015-08-21
固定焦距工业镜头 | H0514-MP2 M0814-MP2 M1214-MP2 M1614-MP2 M2514-MP2 M3514-MP M5018-MP2 M7528-MP | 捕捉兆级像素照相机的全部分辨率,低变形率 (低于1.0%),为焦点和光圈锁定调节螺钉,在整个屏幕范围内都具有高对比度及清晰度的图像,凑式设计(直径:35.5mm) |
---|---|---|
手动变焦工业镜头 | M3Z1228-MP | 为自动工业化有效调节距离:f=12mm-36mm为调焦,聚焦和光圈锁定调节螺钉 |
超大变倍工业镜头 | MLM-3XMP | 捕捉兆级像素照相机的全部分辨率,高分辨率超大变倍镜头 ,在整个屏幕范围内都具有高对比度及清晰度的图像,3.3X放大率 ,能够安装纤维环形灯附件 ,低变形率 |
焦阑工业镜头 (CCTV自动化工业镜头) | TEC-M55 | 与标准特写镜头相比,变形程度非常低,大景深 ,适用于远镜头和特写镜头,平行光束最大光圈F2.8 ,工作距离:140mm-无穷远 |
特写变焦工业镜头 | MLH-10H | 为低分辨率图像设备设计 |
型号 Item No | H0514-MP | M0814-MP | M1214-MP | M1614-MP | |
---|---|---|---|---|---|
焦距 FoCal length(mm) | 5 | 8 | 12 | 16 | |
视场角 (D*H*V) | 2/3″ | / | 61.7×56.3×43.7 | 49.2×40.4×30.8 | 38.0×30.8×23.4 |
1/2″ | 76.7×65.5×51.4 | 51.9×42.5×32.4 | 37.0×30.0×22.7 | 28.2×22.7×17.1 | |
相对通光孔径 Aperture(F) | 1.4-16C | 1.4-16C | 1.4-16C | 1.4-16C | |
接口Mount | C | C | C | C | |
像面尺寸Format(inCh) | 1/2″ | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ | |
最近物距M.O.D (m) | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | |
外形尺寸Size (mm) | Φ44.5×45.5 | Φ 33.5×28.2 | Φ 33.5×28.2 | Φ 33.5×28.2 | |
重量 Weight (g) | 107 | 70 | 65 | 65 |
型号 Item No | M2514-MP | M3514-MP | M5018-MP | M7528-MP | |
---|---|---|---|---|---|
焦距 FoCal length(mm) | 25 | 35 | 50 | 75 | |
视场角 (D*H*V) | 2/3″ | 24.9×20.0×15.1 | 17.3×13.9×10.4 | 13.1×10.5×7.9 | 8.5×6.8×5.1 |
1/2″ | 18.2×14.6×11.0 | 12.6×10.1×7.6 | 9.5×7.6×5.7 | 6.2×5.0×3.7 | |
相对通光孔径 Aperture(F) | 1.4-16C | 1.4-16C | 1.8-16C | 2.8-16C | |
接口Mount | C | C | C | C | |
像面尺寸Format(inCh) | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ | |
最近物距M.O.D (m) | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |
外形尺寸Size (mm) | Φ33.5×36.0 | Φ 33.5×28.2 | Φ 33.5×38.1 | Φ 33.5×57.75 | |
重量 Weight (g) | 75 | 87 | 90 | 113 |
型号 Item No | M3Z1228C-MP | MLM-3XMP | MLH-10X | TEC-M55 | |
---|---|---|---|---|---|
焦距 FoCal length(mm) | 12-36 | / | / | 55 | |
视场角 (D*H*V) | 2/3″ | 50.4×41.0×31.2 | 14.88×11.8×8.74 | / | 11.5×9.2×6.9 |
1/2″ | 37.5×30.2×22.8 | 10.7×8.48×6.38 | 21.6×18×13.8 | 8.3×6.7×5.0 | |
相对通光孔径 Aperture(F) | 2.8-16C | 4.5-22C | 5.6-32C | 2.8-32C | |
接口Mount | C | C | C | C | |
像面尺寸Format(inCh) | 2/3″ | 2/3″ | 1/2″ | 2/3″ | |
最近物距M.O.D (m) | 0.2m(Tele)/0.05m(Wide) | 0.09 | 0.1524 | 0.14 | |
外形尺寸Size (mm) | Φ41.6×53 | Φ36.5×79.5 | Φ48×98.5 | Φ53×92.9 | |
重量 Weight (g) | 105 | 150 | 260 | 320 |
相关资料下载:
- Computar百万像素工业镜头立即下载