视觉解决方案
机器视觉软件
机器视觉系统
院校系统设备
机器视觉教学创新实验室
视觉机器人教学创新实验室
"工业4.0-智能工厂"实验室
工业相机
Microvision工业相机
AVT工业相机
Dalsa线阵相机
远心光学镜头
双远心镜头
远心镜头
远心光源
远心装置
远心器件
工业镜头
工业光源
配套产品
图像采集卡
500万像素工业镜头
发布时间:2015-08-21
型号 Item No | M1620-MPW2 | M2518-MPW2 | M3520-MPW2 | M5028-MPW2 | |
---|---|---|---|---|---|
焦距 FocalLength(mm) | 16 | 25 | 35 | 50 | |
视场角 (DxHxV) | 2/3″ | 37.7°x30.7°x23.3° | 24.6°x19.9°x15.0° | 17.8°x14.3°x10.7° | 12.5°x10.0°x7.5° |
1/2″ | 28.0°x22.6°x17.1° | 18.1°x14.5°x10.9° | 13.0°x10.4°x7.8° | 9.1°x7.3°x5.5° | |
相对通光孔径 Aperture(F) | F2.0-F16.0 | F1.8-F16.0 | F2.0-F22.0 | F2.8-F32.0 | |
接口Mount | C | C | C | C | |
像面尺寸Format(inch) | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ | 2/3″ | |
最近物距M.O.D (m) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | |
外形尺寸Size (mm) | Φ29 x 33.53 | Φ29 x36.37 | Φ29x37.34 | Φ29 x45.36 | |
重量 Weight (g) | 53 | 60 | 59 | 69 |
相关资料下载:
- Computar 500万像素工业镜头立即下载