MV-UG系列工业相机为维视推出的紧凑型数字相机。具有高清晰度、高精度、低噪声等特点;多种分辨率、涵盖USB2.0/3.0/GigE多种接口传输,性能稳定;支持自定义AOI,降低分辨率可提高帧率;同时配套多种主流语言开发包及例程,MV-UG系列相机 USB3.0、GIGE接口相机支持Halcon13,Labview 2016,Matlab 2016b等第三方图像处理软件直接调用,支持外触发输入控制采集及信号输出。可广泛应用于制造业品质控制、半导体及零部件检测、食品和饮料、智能交通系统、医药等领域,亦能稳定工作在各种恶劣环境下,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
● 外形结构紧凑,小巧轻便,坚固耐用; |
● 增益、曝光时间及白平衡可编程设置(白平衡功能仅对彩色相机有效) |
● 支持连续采集 、软触发采集 、外触发采集的工作方式 |
● 可输出闪光灯同步信号实现曝光与补光的精确同步 |
● GIGE--支持调节包长、包间隔,优化多机同时采集传输 |
● GIGE--支持单电缆传输长达100米,部分相机可定制PoE |
● GIGE--提供颜色校正功能,提高采集图像的色彩还原度(仅对彩色相机有效) |
● USB2.0、USB3.0--采集速度级别可调,优化多机同时采集传输 |
● USB2.0、USB3.0--提供硬件加密功能, 支持热插拔 |
● USB2.0--支持C++、C#语言二次开发,并提供参考例程 |
● 支持winxp/7/8/10 32bit / 64bit Windows程序开发工具 |
USB2.0
型号 | 最高分辨率 | 像素 尺寸 | 光学 尺寸 | 传感器类型 | 曝光方式 | 帧率(fps) | 数据 位数 | 输出颜色 | 数据 位数 | |
MV-UG030UM/C | 656x492 | 5.6μm | 1/4" | CCD | 帧曝光 | 120 | 8/12 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG040UM/C | 752x480 | 6.0μm | 1/3" | CMOS | 行曝光 | 60 | 8/10 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG120UM/C | 1292x964 | 3.75μm | 1/3" | CCD | 帧曝光 | 30 | 8/12 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG130UM | 1280x1024 | 5.2μm | 1/1.8" | CMOS | 行曝光 | 30 | 8/10 | 黑白 | 8/10 | |
MV-UG300UC | 2048x1536 | 3.2μm | 1/2" | CMOS | 行曝光 | 12 | 8/10 | 彩色 | 8/10 | |
MV-UG500UM/C | 2592x1944 | 2.2μm | 1/2.5" | CMOS | 行曝光 | 7 | 8/12 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
USB3.0
型号 | 最高分辨率 | 像素 尺寸 | 光学 尺寸 | 传感器类型 | 曝光 方式 | 帧率(fps) | 输出颜色 | 数据 位数 | |
MV-UG040U3M/C | 640x480 | 4.8μm | 1/4" | CMOS | 帧曝光 | 860 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG050U3M/C | 800x600 | 4.8μm | 1/3.6" | CMOS | 帧曝光 | 560 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG120U3M/C | 1292x964 | 3.75μm | 1/3" | CCD | 帧曝光 | 43 | M:黑白 | C:彩色 | 8/10 |
MV-UG130U3M/C | 1280x1024 | 4.8μm | 1/2" | CMOS | 帧曝光 | 210 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
MV-UG230U3M/C | 1920X1200 | 5.86μm | 1/1.2″ | CMOS | 帧曝光 | 168 | M:黑白 | C:彩色 | 8/12 |
I/O接口 | 镜头 接口 | 供电要求 | 功耗 | 外形尺寸(mm) | 重量 | 工作温度 | 存储温度 | 工作湿度 |
8芯I/O | C | DC5V(通过USB接口供电) | 额定<2.5W | 29 x 29 x29 (不含连接件) | 57g | 0° C ~ +45° C | -20° C ~ +70° C | 10% ~ 80% |
MV-UG系列(USB2.0)
MV-UG系列(USB3.0)