视觉解决方案
机器视觉软件
机器视觉系统
院校系统设备
机器视觉教学创新实验室
视觉机器人教学创新实验室
"工业4.0-智能工厂"实验室
工业相机
Microvision工业相机
AVT工业相机
Dalsa线阵相机
远心光学镜头
双远心镜头
远心镜头
远心光源
远心装置
远心器件
工业镜头
工业光源
配套产品
图像采集卡
TOTS双远心光学实验台
发布时间:2015-08-11
【产品简介】
BT-TOTS双远心光学实验台是进行精密测量实验的理想选择,其配备双远心镜头和远心平行光源,继承了双远心镜头的优点:大景深、低畸变以及放大倍率一致性;综合了远心平行光源的优点:极高的信噪比、极少的漫反射以及提高远心镜头的景深和远心度。可用其进行原型设计、可行性研究、模拟演示系统的搭建以及教学研究。
为了保证整个测量系统的精确性,我们在设计装配时严格按照“同心”标准进行,“同心”即远心平行光源与远心镜头同心。基于这些细致的设计,我们的双远心光学实验台可以达到完美的图像分辨率和景深,保证检测精度。
注:每个实验台包含:1只双远心镜头、1只双远心平行光源、1套实验台架、1块标定板、1套远心视觉软件。
【产品特点】
安装方便:只需安装上相机即可开始实验,简单方便;
性能优良:试验台经过了精密的校准,保证其测量精度,为实验的准确定提供了保障;
【性能列表】
视场 | 光学规格 | 机械尺寸 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽×高(mm) | ||||||||||||
型号 | 放大 | CCD靶面尺寸 | 测量 | 畸变 | 景深 | 接口 | 长 | 宽 | 高 | 重量 | ||
倍率 | 1/2″ | 1/1.8″ | 2/3″ | 精度(μm) | (%) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (g) | ||
BT-TOTS09 | 1,000 | 6.4*4.8 | 7.1*5.4 | 8.8*6.6 | <5 | <0.06% | 1.2 | C | 282 | 56 | 78.5 | 900 |
BT-TOTS16 | 0.528 | 12.1*9.1 | 13.5*10.2 | 16.7*12.5 | <8 | <0.05% | 2.9 | C | 297 | 65.5 | 81.2 | 1200 |
BT-TOTS24 | 0.35 | 18.3*13.7 | 20.4*15.3 | 25.1*18.9 | <13 | <0.05% | 7 | C | 391 | 65.5 | 78.5 | 1340 |
BT-TOTS36 | 0.243 | 26.3*19.7 | 29.3*22.1 | 36.2*27.1 | <22 | <0.06% | 14 | C | 529 | 103 | 140.5 | 4150 |
BT-TOTS48 | 0.184 | 34.8*26.1 | 38.8*29.2 | 47.9*35.9 | <31 | <0.06% | 24 | C | 636 | 117 | 147.5 | 5600 |
BT-TOTS56 | 0.157 | 40.7*30.6 | 45.4*34.2 | 56.0*42.0 | <36 | <0.06% | 33 | C | 701 | 122 | 150 | 7300 |
BT-TOTS64 | 0.138 | 46.5*34.9 | 51.8*39.0 | 64.0*48.0 | <40 | <0.06% | 43 | C | 845 | 143 | 160.5 | 8700 |
BT-TOTS80 | 0.11 | 58.0*43.5 | 64.6*48.7 | 79.8*59.8 | <55 | <0.07% | 67 | C | 915 | 158 | 168 | 11100 |
BT-TOTS96 | 0.093 | 68.5*51.4 | 76.3*57.5 | 94.2*70.7 | <70 | <0.07% | 94 | C | 1053 | 206.5 | 185 | 15300 |
【典型应用】
该光学试验台可用于进行原型设计、可行性研究、模拟演示系统的搭建以及教学研究等。
相关资料下载: