视觉解决方案
机器视觉软件
机器视觉系统
院校系统设备
机器视觉教学创新实验室
视觉机器人教学创新实验室
"工业4.0-智能工厂"实验室
工业相机
Microvision工业相机
AVT工业相机
Dalsa线阵相机
远心光学镜头
双远心镜头
远心镜头
远心光源
远心装置
远心器件
工业镜头
工业光源
配套产品
图像采集卡
BT-F系列双远心镜头
发布时间:2021-06-02
【产品简介】
BT-F系列双远心镜头专为F接口大幅面、超高分辨率相机(1100万、1600万、2900万)设计。可搭配最大35mm(36×24mm)靶面的面阵工业相机,也可搭配2K、4K、6K、8k线阵工业相机。
BT-F系列双远心镜头由于其支持更大尺寸的工业相机,因此,具有更大的光通量,可获取到效果更佳的图像。
【产品特点】
标准F接口,可配合35mm靶面所有工业相机使用,也可配合线阵相机使用。
在景深范围内,没有放大倍率的变化;
远心度小,分辨率高、低于0.1%的畸变;
适合大尺寸物体的高精密检测,如电器元件、电路板、机械零件等
【性能参数】
型 号 | 放大倍率 | 35mm靶面相机 (36mm×24mm) | 物距 ①(mm) | 光圈 | 远心度 ②(deg.) | 畸变率(%) | 景深 ③(mm) | 接口 | 长度 ④(mm) | 直径(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-F009 | 4 | 9.0*6.0 | 57.8 | 22 | <0.03 | <0.04 | 0.2 | F | 486.2 | 44 |
BT-F012 | 3 | 12.0*8.0 | 57.8 | 18 | <0.03 | <0.04 | 0.2 | F | 377 | 44 |
BT-F018 | 2 | 18.0*12.0 | 57.8 | 16 | <0.03 | <0.04 | 0.3 | F | 257.8 | 44 |
BT-F036 | 1 | 36.0*24.0 | 103 | 16 | <0.03 | <0.04 | 1 | F | 309 | 61 |
BT-F048 | 0.751 | 48.0*32.0 | 127 | 16 | <0.06 | <0.06 | 2 | F | 315.2 | 75 |
BT-F056 | 0.641 | 56.2*37.5 | 150 | 16 | <0.04 | <0.06 | 2.5 | F | 338.5 | 80 |
BT-F064 | 0.561 | 64.3*42.9 | 171 | 16 | <0.04 | <0.08 | 4 | F | 398.5 | 100 |
BT-F080 | 0.463 | 77.8*51.9 | 198 | 16 | <0.03 | <0.09 | 5 | F | 405.4 | 116 |
BT-F096 | 0.38 | 94.8*63.2 | 263 | 16 | <0.06 | <0.08 | 9 | F | 481.2 | 143 |
BT-F120 | 0.289 | 124.9*83.3 | 333 | 16 | <0.05 | <0.06 | 15 | F | 538 | 180 |
BT-F144 | 0.245 | 147.1*98.1 | 398 | 16 | <0.05 | <0.08 | 19 | F | 622 | 200 |
BT-F172 | 0.214 | 174.6*116.4 | 531 | 16 | <0.04 | <0.05 | 19 | F | 853 | 260 |
BT-F192 | 0.187 | 192*128 | 531 | 16 | <0.04 | <0.05 | 20 | F | 842 | 260 |
BT-F200 | 0.162 | 200*133 | 500 | 16 | <0.04 | <0.05 | 23 | F | 914 | 320 |
BT-F240 | 0.145 | 240*160 | 500 | 16 | <0.04 | <0.05 | 25 | F | 897 | 320 |
①物距:前端物镜与物体的距离。使用时将其设定在标准值的±3%之内可达到最佳分辨率和最低畸变。
②远心度:镜头主射线的最大斜率:以毫拉德计算时镜头拍摄物每毫米物体位移的最大误差。
③景深:虽然位于景深边缘的图像测量数据仍然有效,但是要想获得清晰图像,应尽量采用标称景深的一半。
④长度:从相机法兰到机器前端的长度。
相关资料下载: