视觉解决方案
机器视觉软件
机器视觉系统
院校系统设备
机器视觉教学创新实验室
视觉机器人教学创新实验室
"工业4.0-智能工厂"实验室
工业相机
Microvision工业相机
AVT工业相机
Dalsa线阵相机
远心光学镜头
双远心镜头
远心镜头
远心光源
远心装置
远心器件
工业镜头
工业光源
配套产品
图像采集卡
BT系列双远心镜头
发布时间:2015-08-21
【产品简介】
BT系列双远心镜头是机器视觉高精度检测、精密测量的关键组件。根据型号列表,可以根据要求快速查询到与之相匹配的相机,例如BT-2364代表相机的CCD尺寸最大为2/3”,其可观测到的视野大小为64X48mm。
超大景深,可避免产品波动所引起的视觉误差。
高分辨率保证获取到轮廓清晰、对比强烈的图像。
极低的畸变,可保证测量应用的稳定性。
标准C接口,与2/3″及2/3″以下成像靶面工业相机完美搭配。
【产品特点】
兼容高分辨率/小像元尺寸的相机,如550万像素,2/3”的相机;
远心度小,分辨率高、低于0.1%的畸变;
在景深范围内,没有放大倍率的变化;
物方和像方双远心设计,光透射率高;
标准C接口,最高可支持2/3″成像靶面工业相机。
【性能列表】
型号 | 放大 倍率 | 视场 | 物距 ①(mm) | 光圈 | 远心度 ②(deg.) | 畸变率(%) | 景深 ③(mm) | 接口 | 长度 ④(mm) | 直径(mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宽×高(mm) | ||||||||||||
CCD靶面尺寸 | ||||||||||||
(1/3″) | (1/2″) | (2/3″) | ||||||||||
BT-2304 | 2 | 2.4*1.8 | 3.2*2.4 | 4.4*3.3 | 57 | 11 | <0.08 | <0.06 | 0.2 | C | 103.5 | 28 |
BT-2307 | 1.333 | 3.6*2.7 | 4.8*3.6 | 6.6*5.0 | 61 | 11 | <0.08 | <0.05 | 0.5 | C | 79.6 | 28 |
BT-2309 | 1 | 4.8*3.6 | 6.4*4.8 | 8.8*6.6 | 63 | 11 | <0.08 | <0.06 | 0.9 | C | 64.7 | 28 |
BT-2312 | 0.735 | 6.5*4.9 | 8.7*6.5 | 12.0*9.0 | 53 | 11 | <0.04 | <0.06 | 1.2 | C | 62.4 | 28 |
BT-2316 | 0.528 | 9.1*6.8 | 12.1*9.1 | 16.7*12.5 | 45±3 | 8 | <0.06 | <0.06 | 2 | C | 125.4 | 37.7 |
BT-2324 | 0.35 | 14.3*10.6 | 19.3*14.3 | 27.0*20.1 | 69±3 | 8 | <0.08 | <0.06 | 5 | C | 147.2 | 44 |
BT-2336 | 0.243 | 20.1*15.1 | 27.3*20.3 | 38.1*28.5 | 103±3 | 8 | <0.04 | <0.08 | 8 | C | 175 | 61 |
BT-2348 | 0.184 | 26.8*20.0 | 36.1*27.0 | 50.5*37.8 | 134±3 | 8 | <0.08 | <0.08 | 13 | C | 202.6 | 75 |
BT-2356 | 0.157 | 30.6*22.9 | 41.5*31.0 | 57.7*43.0 | 159±3 | 8 | <0.05 | <0.06 | 16 | C | 246 | 80 |
BT-2364 | 0.138 | 34.9*26.2 | 46.8*34.9 | 64.0*48.0 | 182±3 | 8 | <0.05 | <0.08 | 22 | C | 268.7 | 100 |
BT-2372 | 0.122 | 39.2*29.4 | 52.3*39.2 | 72.0*54.0 | 227 | 8 | <0.04 | <0.06 | 44 | C | 298.8 | 116 |
BT-2380 | 0.11 | 43.5*32.6 | 58.0*43.5 | 79.8*59.8 | 227 | 8 | <0.04 | <0.07 | 52 | C | 292.4 | 116 |
BT-2385 | 0.104 | 46.3*34.7 | 61.8*46.3 | 84.9*63.7 | 280 | 8 | <0.04 | <0.07 | 60 | C | 346.6 | 143 |
BT-2396 | 0.093 | 51.4*38.5 | 68.5*51.4 | 94.2*70.7 | 279 | 8 | <0.06 | <0.07 | 75 | C | 339.3 | 143 |
BT-23110 | 0.079 | 60.5*45.3 | 80.6*60.5 | 110.8*83.1 | 336 | 8 | <0.06 | <0.06 | 103 | C | 431.2 | 180 |
BT-23120 | 0.072 | 67.0*50.3 | 89.4*67.0 | 122.9*92.2 | 336 | 8 | <0.07 | <0.07 | 130 | C | 423.5 | 180 |
BT-23130 | 0.068 | 70.9*53.2 | 94.5*70.9 | 130.0*97.5 | 398 | 8 | <0.05 | <0.07 | 142 | C | 492.7 | 200 |
BT-23144 | 0.061 | 78.6*58.9 | 104.8*78.6 | 144.0*108.0 | 398 | 8 | <0.05 | <0.08 | 90 | C | 490.5 | 200 |
BT-23172 | 0.051 | 96.5*72.4 | 128.6*96.5 | 172.0*129.0 | 531 | 8 | <0.05 | <0.06 | 140 | C | 713 | 260 |
BT-23192 | 0.046 | 103.7*77.5 | 138.2*103.7 | 192.0*144.0 | 531 | 8 | <0.06 | <0.06 | 160 | C | 704 | 260 |
BT-23200 | 0.044 | 110.6*82.9 | 147.5*110.6 | 200.0*150.0 | 500 | 8 | <0.06 | <0.08 | 175 | C | 774 | 320 |
BT-23240 | 0.037 | 134.0*100.5 | 178.6*134.0 | 240.0*180.0 | 500 | 8 | <0.05 | <0.05 | 249 | C | 757 | 320 |
相关资料下载: