视觉解决方案
机器视觉软件
机器视觉系统
院校系统设备
机器视觉教学创新实验室
视觉机器人教学创新实验室
"工业4.0-智能工厂"实验室
工业相机
Microvision工业相机
AVT工业相机
Dalsa线阵相机
远心光学镜头
双远心镜头
远心镜头
远心光源
远心装置
远心器件
工业镜头
工业光源
配套产品
图像采集卡
BTOS双远心实验测试台架
发布时间:2015-08-17
远心公司在与客户的长期合作中,我们发现客户迫切需要一些精准、易用的测试环境来完成各项远心实验工作。基于客户的这些需求,远心公司针对双远心镜头及照明条件的特点,设计了以下双远心镜头台架系列产品。客户应用这些测试台可以轻松应对各类远心成像及照明实验/应用,解决应用问题,提高生产力。
技术参数
型号 | BT-MOT | BT-MHT | BT-MVT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-MHT-A | BT-MHT-B | BT-MVT-A | BT-MVT-B | ||||
机械性能 | 外形尺寸 (长×宽×高)(mm) | 400×350×630 | 600×268×345 | 1220×295×512 | 400×500×847 | 550×700×1808.5 | |
重量(kg) | 8.5 | 11.5 | 23 | 14 | 21 | ||
载物台类型 | 透明玻璃 | 升降台 | 无 | 无 | |||
载物台调节范围 | 0~45mm | 0~60mm | / | / | |||
镜头安装方式 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 垂直 | |||
镜头调节方式 | 垂直 | 固定架 | 升降台 | 飞型升降架 | 飞型升降架 | ||
水平 | / | 线性导轨 | 机械结构 | / | |||
前后 | / | 平移台 | / | / | |||
照明 方式 | 正面光 | 环形光源 | 无 | 标准支架 (可固定各类光源) | 标准支架 (可固定各类光源) | ||
背 光 | 背光源 | 背光源 | 背光源/ 远心平行光 | 背光源 | 背光源 | ||
适配产品 | 双远心 镜头 | BT系列 | BT-2364 | BT-2316/BT-2324/BT-2336/BT-2348/BT-2356/BT-2364, | BT-2316/BT-2324/BT-2336/BT-2348/BT-2356/BT-2364 | BT-23144/BT-23192 | |
BT-F系列 | BT-F064 | BT-F016/BT-F024/ BT-F036/BT-F048/ BT-F056/BT-F064 | BT-F016/BT-F024/BT-F036/BT-F048/ BT-F056/BT-F064 | BT-F144/BT-F192 | |||
远心平行光 | / | / | BT-TCL16/BT-TCL24/BT-TCL36/BT-TCL48/BT-TCL56/BT-TCL64 | / | / | ||
背光源 | AFT-BL100 | AFT-BL100/AFT-BL150 | AFT-BL100/AFT-BL150 | AFT-BL100/AFT-BL150 |
相关资料下载: