视觉解决方案
机器视觉软件
机器视觉系统
院校系统设备
机器视觉教学创新实验室
视觉机器人教学创新实验室
"工业4.0-智能工厂"实验室
工业相机
Microvision工业相机
AVT工业相机
Dalsa线阵相机
远心光学镜头
双远心镜头
远心镜头
远心光源
远心装置
远心器件
工业镜头
工业光源
配套产品
图像采集卡
TS双远心镜头/光源固定架
发布时间:2015-08-05
【产品简介】
光学器件的精确定位在设计测量系统时至关重要。在配置机械系统时, 不仅应考虑光学器件的稳定性, 也需要注意光轴与测量平面是否标准正交。
BT-TS系列双远心镜头/光源固定架适合大部分我公司制造的BT系列、BT-F系列双远心镜头和BT-TCL系列平行光源产品。同时,用户可以将BT-TS系列双远心镜头及光源支架固定到BT-MB系列固定板上,组合成一个试验台。极大方便了用户的检测和使用。
【性能列表】
型号 | 适用的镜头和光源 | 机械规格 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BT系列 | BT-F系列 | BT-TCL平行光源 | 可适用固定底板 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 光轴高度(mm) | 重量(g) | |
BT-TS23 | BT-2304 | N/A | BT-TCL23/x | BT-MB04-09 | 22 | 53 | 66.5 | 40 | 114 |
BT-2307 | |||||||||
BT-2309 | |||||||||
BT-2312 | |||||||||
BT-TS16 | BT-2316 | N/A | BT-TCL16/x | BT-MB16-24 | 22 | 62.5 | 71.2 | 40 | 123 |
BT-TS24 | BT-2324 | N/A | BT-TCL24/x | BT-MB16-24 | 22 | 62.5 | 71.2 | 40 | 115 |
BT-TS36 | BT-2336 | BT-F36 | BT-TCL36/x | BT-MB36 | 113 | 97 | 125.5 | 80 | 520 |
BT-TS48 | BT-2348 | BT-F48 | BT-TCL48/x | BT-MB48 | 144 | 111 | 132.5 | 80 | 640 |
BT-TS56 | BT-2356 | BT-F56 | BT-TCL56/x | BT-MB56 | 164 | 116 | 135 | 80 | 720 |
BT-TS64 | BT-2364 | BT-F64 | BT-TCL64/x | BT-MB64 | 178 | 137 | 145 | 80 | 810 |
BT-TS80 | BT-2372 | BT-F80 | BT-TCL80/x | BT-MB80 | 233 | 153 | 152 | 80 | 1060 |
BT-2380 | |||||||||
BT-TS96 | BT-2385 | BT-F96 | BT-TCL96/x | BT-MB96 | 267 | 179 | 186.5 | 100 | 1400 |
BT-2396 | |||||||||
BT-TS120 | BT-23110 | BT-F120 | BT-TCL120/x | N/A | 208 | 220 | 240 | 130 | 2600 |
BT-23120 | |||||||||
BT-TS144 | BT-23130 | BT-F144 | BT-TCL144/x | N/A | 208 | 232 | 247 | 130 | 2400 |
BT-23144 |
【典型应用】
该系列支架需配合BT系列、BT-F系列双远心镜头及BT-TCL系列机器视觉平行光源使用。
相关资料下载: